Basiscursus COTAPP
De COTAPP is een test voor aandacht, informatieverwerking en executieve functies voor kinderen. Met deze basiscursus leer je om de COTAPP af te nemen.
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Ben je op zoek naar flexibele, hoogwaardige bij- en nascholingen? Boom Academy biedt een breed scala aan on demand cursussen, speciaal ontwikkeld voor professionals in de gezondheidszorg die hun kennis willen bijspijkeren op hun eigen tempo. Onze on demand cursussen zijn direct beschikbaar en eenvoudig te volgen - waar en wanneer jij wilt.
De COTAPP is een test voor aandacht, informatieverwerking en executieve functies voor kinderen. Met deze basiscursus leer je om de COTAPP af te nemen.
E-learning bij Tijdschrift voor Psychotherapie - Inleiding in de benaderingswijze.
E-learning bij Tijdschrift voor Psychotherapie - Werkwijze en voorbeeld.
Deze nascholing is een opname van het symposium De grenzen verleggen van verlies en rouw, dat op 18 oktober 2024 heeft plaatsgevonden.
Diagnoses in de psychiatrie blijven onderwerp van discussie. Hoe verhouden we ons tot classificatiesystemen als de DSM en ICD? Wat leren we van het verleden? En hoe beïnvloeden maatschappelijke trends, nieuwe technologie en ervaringskennis de manier waarop we vandaag én in de toekomst diagnoses stellen?
Deze online Meet-the-expert sessie DSM-5-TR is een opname van de sessie die op 24 november 2022 heeft plaatsgevonden.
Een bondig en praktisch overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de DSM-5, inclusief nieuwe classificatiecriteria, opgenomen aandoeningen en actuele wetenschappelijke kennis, zodat professionals up-to-date blijven in hun psychiatrische diagnostiek.
E-learning bij Tijdschrift voor Psychotherapie - artikel: Een evaluatie van de NKPV als opvolger van de NVM bij de Dynamische Theoriegestuurde Profielinterpretatie voor persoonlijkheidsdiagnostiek
Deze nascholing is een opname van het jaarsymposium Persoonlijkheidsstoornissen: Persoonlijkheidsdiagnostiek in de klinische praktijk, dat op 15 november 2024 heeft plaatsgevonden.
Bij complexe problematiek is een zorgvuldige beoordeling van klachten, mogelijkheden en behandelpotentieel essentieel om tot een adequate indicatiestelling te komen, waarbij diagnostische methoden en instrumenten een cruciale rol spelen in het vermijden van onder- en overdiagnostiek en het ondersteunen van efficiënte keuzes in de klinische praktijk.
E-learning bij Tijdschrift voor Psychotherapie - artikel: Inzicht in psychotrauma bij mensen met een verstandelijke beperking en het belang van richtlijnen voor tijdige herkenning en passende behandeling.
Deze nascholing is een opname van het Jaarsymposium Psychiatrisch onderzoek: stoornissen in het denken, dat op 17 januari 2025 heeft plaatsgevonden.
Ernstige psychiatrische aandoeningen, zoals psychotische stoornissen, worden gekenmerkt door specifieke afwijkingen in de vorm en inhoud van het denken, en het zorgvuldig herkennen en beschrijven van deze symptomen is essentieel voor een gepersonaliseerde diagnostiek en behandeling.
Deze nascholing is een opname van het symposium Psychiatrisch onderzoek 2026, dat op 16 januari 2026 heeft plaatsgevonden.
Tijdens het 6e Jaarsymposium Psychiatrisch Onderzoek richten we onze blik op affectieve functies. Niet de ziektebeelden staan centraal, maar de fenomenen zoals die zich voordoen in het contact, in taal en lichaam, in de stemmingskleur van het moment.
E-learning bij Tijdschrift voor Psychotherapie -Twee onderzoeken naar casusbeschrijvingen met idiografische systeemmodellen (ISM’s) laten zien hoe gepersonaliseerde procesmonitoring kan worden ingezet om persoonlijke verandering in behandeling inzichtelijk te maken.