Trauma in ontwikkeling
In de negende masterclass van het Curriculum Psychodiagnostiek staat de diagnostiek van trauma centraal – met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling door de levensloop heen.
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
In de Boom Academy vind je alle evenementen die door Boom georganiseerd worden. Van nascholing en collegereeksen tot trainingen en workshops; over onze producten, en over onderwerpen die onze maatschappij bezighouden. Het aanbod is nog niet compleet en wordt binnenkort uitgebreid met evenementen voor docenten in het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en professionals in diverse vakgebieden zoals management, recht en gezondheidszorg.
In de negende masterclass van het Curriculum Psychodiagnostiek staat de diagnostiek van trauma centraal – met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling door de levensloop heen.
Affectvervlakking, euforie, labiliteit, anhedonie — wie goed kijkt, ziet de affectieve functies weerspiegeld in mimiek, houding, toon en tempo. Maar hoe benoem je wat je ziet? En hoe onderscheid je normale stemmingsvariatie van pathologische veranderingen?
Er staat weer een nieuwe open basistraining op 19 & 20 maart 2026 gepland. Je kunt je hier binnenkort voor aanmelden!
De Open Basistraining voor vo en vso/pro/lwoo is gericht op het nieuwe Leefstijl-materiaal voor vo en vso/pro/lwoo. In de training maak je kennis met het vernieuwde materiaal. Het ontwikkelen van de vaardigheden van de docent om Leefstijl in de klas toe te passen staat centraal. Ook is de training goed voor de teambuilding.
Wil je een groepsaanmelding doen voor 6 personen of meer? Neem dan contact op via backoffice@boom.nl.
Het 11e Jaarsymposium Forensische ggz heeft als voornaamste doel wetenschappers en clinici bij elkaar te brengen in een beknopt programma om hen op de hoogte te brengen van de meest relevante ontwikkelingen. Onder voorzitterschap van prof.dr. Gerben Meynen zullen vooraanstaande experts opnieuw de nieuwste inzichten bespreken op cruciale gebieden van forensisch onderzoek en beleid.
In één uur krijg je overzicht, nuance en klinische voorbeelden die direct toepasbaar zijn in je eigen werk. Daarnaast krijgen deelnemers uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en met em.prof.dr. Michiel Hengeveld in gesprek te gaan, zodat zijn inzichten direct verbonden kunnen worden aan jouw eigen casuïstiek en praktijkervaring.
Neurologie en psychiatrie zijn uit elkaar gegroeid, maar de neuropsychiatrie biedt een vernieuwend, probleem-georiënteerd perspectief op de verbinding tussen hersenen, gedrag en psychische symptomen. Tijdens het symposium delen experts onder leiding van prof. dr. Arjen Slooter hun kennis over diagnostiek, behandeling en casuïstiek.
De ggz beweegt richting écht effectieve, transdiagnostische zorg. Tijdens dit symposium delen toonaangevende experts hun visie op complex-dynamisch denken, integratieve behandeling en herstel. Kies jouw route vol praktische tools, en ontdek wat jij morgen al anders kunt doen.
Tijdens dit symposium verkennen we de spanningsvelden in de kinder- en jeugdpsychiatrie aan de hand van vier plenaire lezingen en twee interactieve workshoprondes. We bieden geen snelle antwoorden, maar een dag vol verdieping, praktijkgerichte inzichten en ruimte voor reflectie.
Veel cliënten worstelen met diepere levensvragen over betekenis, verlies en identiteit, terwijl de ggz zich vaak vooral op symptoombestrijding richt. Deze vierdelige online masterclass onderzoekt de rol van zingeving in herstel en biedt praktische handvatten om hierover het gesprek met cliënten te voeren. Daarbij reflecteer je ook op je eigen relatie met zingeving, wat je therapeutische impact versterkt.
De therapeutische relatie is het fundament onder het werk van psychiaters, psychologen en psychotherapeuten. In elke ontmoeting met de patiënt worden vaardigheden om deze relatie te hanteren aangesproken en soms ronduit beproefd. Tijdens dit intensieve vijfdaagse programma gaan de deelnemers onder begeleiding van Anton Hafkenscheid en Moniek Thunnissen vanuit de meest actuele en relevante invalshoeken uitgebreid aan de slag met dit belangrijke thema.
De jaarlijkse Singer symposia zijn een initiatief van Boom Gezondheidszorg Academy in samenwerking met museum Singer Laren. Het gaat om bijeenkomsten op het grensvlak van psychiatrie en psychologie en beeldende kunst. Inspiratie, klinische relevantie en toepasbaarheid in de dagelijkse ggz-praktijk zijn het uitgangspunt.